山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
作者:全自動(dòng)氣象站監(jiān)測(cè)設(shè)備 出處:自動(dòng)氣象站 發(fā)布時(shí)間:2021-01-15 07:18:44
1、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、自主研發(fā)生產(chǎn),核心傳感器部件原裝進(jìn)口。
3、所有傳感器模塊外置于主控箱,獨(dú)立式安裝。
4、采用獨(dú)特物理氣路設(shè)計(jì)模式,既保證空氣的流動(dòng)性,又避免了泵吸式設(shè)備所帶來(lái)的備件維護(hù)問(wèn)題。
5、整機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),自由組合監(jiān)測(cè)參數(shù),維修維護(hù)簡(jiǎn)單方便。
6、支持遠(yuǎn)程設(shè)備重啟,主程序升級(jí),電池電量回傳。
7、配合物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,采集頻率設(shè)置,生成數(shù)據(jù)報(bào)告。
8、美觀大方的支架設(shè)計(jì),雙層門儀表箱,內(nèi)置7寸觸摸屏幕,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)展現(xiàn),安裝后外部無(wú)明線。
9、采用交流220V+直流12V太陽(yáng)能供電模式時(shí),設(shè)備可保證全年不掉電。
10、支持本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)與導(dǎo)出,即使在設(shè)備離線時(shí),保證數(shù)據(jù)不丟失。
11、本地存儲(chǔ)可達(dá)10年以上,便于長(zhǎng)期觀察及數(shù)據(jù)累計(jì)、分析。
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主控箱 | 1 | 內(nèi)含電源模塊,主控模塊,DTU模塊 |
2 | 太陽(yáng)能板 | 1 | 20W |
3 | 蓄電池 | 1 | 12AH,12V |
4 | 六參數(shù)氣體檢測(cè)模塊 | 1 | 485輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus |
5 | PM2.5傳感器 | 1 | 4-20mA |
6 | PM10傳感器 | 1 | 4-20mA |
7 | 大氣溫度傳感器 | 1 | 4-20mA |
8 | 大氣濕度傳感器 | 1 | 4-20mA |
5 | 支架 | 1 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 |
6 | 安裝附件 | 1 | 安裝螺絲等 |
7 | 預(yù)埋件 | 1 | 固定用 |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái) | 1 | 實(shí)時(shí)瀏覽,歷史查詢,其他功能可選 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 1 | 含一年流量費(fèi)用 |
1、土質(zhì)地面。需要挖50*50*50cm的土坑,中心放入預(yù)埋件,澆筑混凝土(平面水平),預(yù)埋件頂端5cm露出地面,澆筑混泥土?xí)r應(yīng)包裹好預(yù)埋件螺紋,凝固7-10天,即可安裝設(shè)備。
材料及工具準(zhǔn)備:鐵鍬,自來(lái)水,混凝土,抹子,木板若干,中號(hào)十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子
2、硬質(zhì)地面(厚度不小于10cm)。按照支架底座安裝孔的位置,在硬質(zhì)地面打4個(gè)直徑18mm,深度120mm的圓孔,放入M14膨脹螺栓,之后直接安裝設(shè)備即可。
材料及工具準(zhǔn)備:打孔電錘,錘子,中號(hào)十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) | |
顆粒物監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | ||
測(cè)量量程 | 0~1000 ug/m3 | ||
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | ||
測(cè)量時(shí)間 | 0.1min(最短測(cè)量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量時(shí)間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | ||
最低檢測(cè)限 | ≤0.001 mg/m3 | ||
儀器平行性 | ≤±10% | ||
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 | ||
六參數(shù)監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 | |
測(cè)量原理 | 高精度電化學(xué) | ||
測(cè)量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | ||
測(cè)量范圍 | SO2 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | ||
NO2測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | |||
O3 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測(cè)試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | |||
CO 測(cè)量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | |||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | ||
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | ||
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時(shí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級(jí) | ||
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),GPRS | ||
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 | |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | ||
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | ||
支架直徑 | 114mm變徑76mm | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽(yáng)能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | ||
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ?GPRS ‚本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選) | ||
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | ||
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | ||
噪聲監(jiān)測(cè)終端 | 測(cè)量范圍:30-130dB(A) | ||
聲級(jí)計(jì)采樣頻率:小于1s | |||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | |||
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán):F、S | |||
噪聲報(bào)警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | |||
氣象五參數(shù) | 溫度:測(cè)量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | ||
濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | |||
風(fēng)向:測(cè)量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | |||
風(fēng)速:測(cè)量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | |||
氣壓:測(cè)量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |